Hubcap, Tire & Wheel your online custom wheel and tire superstore!
Contact Us View Cart
Click to view Custom Wheels, Tires and Factory Wheels Custom Wheels, Car rims Tires Factory Wheels

Toyo Proxes T1R Tires



The new Proxes T1R™ combines innovative Toyo T-Mode™ technology with knowledge from our participation in motorsports. Innovation through competition is the Toyo philosophy.

Features

Dry Performance

New "Generation S" silica-reinforced, high-grip tread compound

New silica compound that minimizes heat build-up

Rigid shoulder rib-bands that improve cornering

Wet Performance

New "Generation S" silica-reinforced tread compound with higher wet-u

Refined V-shaped main grooves for improved resistance to aquaplaning

Steering Response

T-Mode Design Technology

Rigid shoulder rib-bands that improve response

High-modulus bead apex rubber

High-modulus casing (rayon or polyester depending on size)

Wide high-tensile steel belts

High-Speed Stability

T-Mode Design Technology

Spiral-wound, jointless edge and cap plies (construction may vary by size)

Jointless bead wire

High-tensile belt reinforcement cap layer (construction may vary by size)

Smooth, Quite Ride

High-modulus casing (rayon or polyester depending on size)

Wide high-tensile steel belts

T-Mode Design Technology

Spiral-wound, jointless edge and capplies (construction may vary by size)

Durability and Tread Life

Jointless bead wire

Rigid shoulder rib-bands that reduce irregular wear

T-Mode Design Technology

Rim protector

High-dispersed silica that improves wear resistance

Ultra-high molecular polymer that increases wear resistance

Toyo

Toyo Proxes T1R

Size Speed Rating UTQG Load Sidewall Price (each)  
195/45R-14 V 280-AA-A 77 BW $92     
195/55R-14 V 280-AA-A 82 BW $96     
225/40R-14 V 280-AA-A 82 BW $117     
185/55R-15 V 280-AA-A 82 BW $95     
195/45R-15 V 280-AA-A 78 BW $92     
195/50R-15 V 280-AA-A 82 BW $97     
195/55R-15 V 280-AA-A 85 BW $107     
205/45R-15 V 280-AA-A 81 BW $111     
205/50R-15* V 280-AA-A 89 BW $116     
205/55R-15 V 280-AA-A 88 BW $128     
215/45R-15 V 280-AA-A 84 BW $117     
225/50R-15 V 280-AA-A 91 BW $131     
185/50R-16 V 280-AA-A 81 BW $122     
195/45R-16 V 280-AA-A 80 BW $127     
195/50R-16 V 280-AA-A 84 BW $125     
195/55R-16 V 280-AA-A 87 BW $134     
205/45ZR-16* W 280-AA-A 87 BW $132     
205/50ZR-16 W 280-AA-A 87 BW $130     
205/55ZR-16 W 280-AA-A 91 BW $144     
215/40ZR-16* W 280-AA-A 86 BW $132     
215/55ZR-16 W 280-AA-A 93 BW $152     
225/40ZR-16 W 280-AA-A 85 BW $140     
225/45ZR-16* W 280-AA-A 93 BW $144     
225/50ZR-16 W 280-AA-A 92 BW $145     
225/55ZR-16* W 280-AA-A 99 BW $161     
235/50ZR-16 W 280-AA-A 95 BW $154     
245/45ZR-16 W 280-AA-A 94 BW $156     
245/55ZR-16 W 280-AA-A 100 BW $180     
205/40ZR-17* W 280-AA-A 84 BW $156     
205/45ZR-17* W 280-AA-A 88 BW $160     
205/50ZR-17* Y 280-AA-A 93 BW $172     
215/40ZR-17* W 280-AA-A 87 BW $162     
215/45ZR-17* W 280-AA-A 91 BW $165     
215/50ZR-17 Y 280-AA-A 91 BW $177     
225/45ZR-17* Y 280-AA-A 94 BW $173     
225/50ZR-17 Y 280-AA-A 94 BW $189     
225/55ZR-17 Y 280-AA-A 97 BW $189     
235/40ZR-17* Y 280-AA-A 94 BW $173     
235/45ZR-17* Y 280-AA-A 97 BW $179     
235/50ZR-17 Y 280-AA-A 96 BW $195     
245/35ZR-17 W 280-AA-A 87 BW $179     
245/40ZR-17* Y 280-AA-A 95 BW $180     
245/45ZR-17* Y 280-AA-A 99 BW $190     
255/40ZR-17* Y 280-AA-A 98 BW $189     
255/45ZR-17 Y 280-AA-A 98 BW $206     
265/40ZR-17 Y 280-AA-A 96 BW $196     
205/35ZR-18* Y 280-AA-A 81 BW $179     
215/35ZR-18* W 280-AA-A 84 BW $197     
225/35ZR-18* Y 280-AA-A 87 BW $207     
225/40ZR-18* Y 280-AA-A 92 BW $191     
225/45ZR-18* Y 280-AA-A 95 BW $207     
235/30ZR-18* Y 280-AA-A 85 BW $217     
235/40ZR-18* Y 280-AA-A 95 BW $201     
235/50ZR-18 Y 280-AA-A 101 BW $226     
245/35ZR-18 Y 280-AA-A 88 BW $221     
245/40ZR-18* Y 280-AA-A 97 BW $211     
245/45ZR-18 Y 280-AA-A 96 BW $242     
255/35ZR-18* Y 280-AA-A 94 BW $227     
255/40ZR-18* Y 280-AA-A 99 BW $238     
255/45ZR-18 Y 280-AA-A 99 BW $237     
265/35ZR-18* Y 280-AA-A 97 BW $241     
275/35ZR-18* Y 280-AA-A 99 BW $255     
275/40ZR-18 Y 280-AA-A 99 BW $267     
285/35ZR-18* Y 280-AA-A 101 BW $267     
285/40ZR-18* Y 280-AA-A 101 BW $276     
295/35ZR-18 Y 280-AA-A 103 BW $277     
225/35ZR-19* Y 280-AA-A 88 BW $233     
225/40ZR-19* Y 280-AA-A 93 BW $262     
235/35ZR-19* Y 280-AA-A 91 BW $241     
245/35ZR-19* Y 280-AA-A 93 BW $266     
245/40ZR-19* Y 280-AA-A 98 BW $272     
255/30ZR-19 Y 280-AA-A 91 BW $281     
255/35ZR-19* Y 280-AA-A 96 BW $283     
255/40ZR-19 Y 280-AA-A 96 BW $281     
265/30ZR-19* Y 280-AA-A 93 BW $290     
275/30ZR-19* Y 280-AA-A 96 BW $307     
275/35ZR-19* Y 280-AA-A 100 BW $310     
285/30ZR-19* Y 280-AA-A 98 BW $341     
285/35ZR-19 Y 280-AA-A 99 BW $339     
235/30ZR-20 Y 280-AA-A 88 BW $300     
245/30ZR-20 Y 280-AA-A 90 BW $307     
245/35ZR-20* Y 280-AA-A 95 BW $218     
255/35ZR-20* Y 280-AA-A 97 BW $226     
275/30ZR-20* Y 280-AA-A 97 BW $323     
255/30ZR-21* Y 280-AA-A 93 BW $409     
295/25ZR-21* Y 280-AA-A 96 BW $486     


Other Toyo Tires



Toyo 800 Ultra Tires Toyo M410 Tires Toyo M54 Tires
Toyo M55 Tires Toyo M606 Tires Toyo Open Country A/T Tires
Toyo Open Country M/T Tires Toyo Proxes 4 Tires Toyo Proxes FZ4 Tires
Toyo Proxes RA-1 Tires Toyo Proxes S/T Tires Toyo Proxes T1R Tires
Toyo Proxes TPT Tires Toyo Spectrum Tires
Shop By Size
15" Tires
16" Tires
17" Tires
18" Tires
19" Tires
20 inch Tires
22 inch Tires
23" Tires
24" Tires
26" Tires
28" Tires
Shop By Brand
Dunlop
Firestone
Goodyear
Kumho
Nankang
Nitto
Pirelli
Toyo
Wanli

Custom Wheels
OEM Wheels
Tires
 
Order Tracking

 
 
$10,000 Identity Insurance

discover

Bookmark Us | Custom Wheels | Tires | Resources 2| Articles | View Cart

Lexani wheels, Foose wheels, Cabo, Dub wheels, Helo wheels, Asanti wheels ICW Racing, Panther,
KMC, Status, Nitto, Toyo, Kumho and other manufacturer brand names custom wheels
and logos are registered trademarks of their respective owners. Logout

© 2000 - 2008 Hubcap, Tire & Wheel "Car Rims, Custom Wheels & Tires, OEM Wheels"