Toyo Proxes T1R Tires



Designed for Sport Sedan and Coupe drivers who demand the best out of their performance tires. The PROXES T1R has reached a new plateau of overall performance with uncompromising tire to road contact ensuring precise vehicle braking, ride comfort and wear resistance.

Special Features

  • Unidirectional tread pattern resists auaplaning
  • New silica compound creates excellent dry handling characteristics
  • Jointless spiral wound edge and cap ply maintain excellent high speed uniformity
  • Rim protector
Toyo

Toyo Proxes T1R

Size Speed Rating UTQG Load Sidewall Price (each)  
195/45R-14 V 280-AA-A 77 $97     
195/55R-14 V 280-AA-A 82 $100     
225/40R-14 V 280-AA-A 82 $100     
185/55R-15 V 280-AA-A 82 $99     
195/45R-15 V 280-AA-A 78 $97     
195/50R-15 V 280-AA-A 82 $102     
195/55R-15 V 280-AA-A 85 $112     
205/45R-15 V 280-AA-A 81 $116     
205/50R-15 V 280-AA-A 89 $120     
205/55R-15 V 280-AA-A 86 $133     
215/45R-15 V 280-AA-A 84 $119     
225/50R-15 V 280-AA-A 91 $133     
185/50R-16 V 280-AA-A 81 $128     
195/40R-16 V 280-AA-A 80 $119     
195/45R-16 V 280-AA-A 80 BSW $129     
195/50R-16 V 280-AA-A 84 $132     
195/55R-16 V 280-AA-A 87 $140     
205/45ZR-16 W 280-AA-A 87 $139     
205/50ZR-16 W 280-AA-A 87 $136     
205/55ZR-16 W 280-AA-A 91 $149     
215/40ZR-16 W 280-AA-A 86 $139     
215/55ZR-16 W 280-AA-A 94 $158     
225/40ZR-16 W 280-AA-A 85 $137     
225/45ZR-16 W 280-AA-A 93 $151     
225/50ZR-16 W 280-AA-A 82 $152     
225/55ZR-16 W 280-AA-A 99 $166     
235/50ZR-16 W 280-AA-A 95 $156     
245/35ZR-16 W 280-AA-A 86 $181     
245/45ZR-16 W 280-AA-A 94 $162     
245/55ZR-16 W 280-AA-A 100 $182     
205/40ZR-17 W 280-AA-A 84 $162     
205/45ZR-17 W 280-AA-A 88 $163     
205/50ZR-17 Y 280-AA-A 93 $177     
215/40ZR-17 W 280-AA-A 87 $168     
215/45ZR-17 W 280-AA-A 91 $171     
215/50ZR-17 Y 280-AA-A 91 $182     
225/45ZR-17 Y 280-AA-A 94 $180     
255/50ZR-17 Y 280-AA-A 94 $195     
225/55ZR-17 Y 280-AA-A 97 $195     
235/40ZR-17 Y 280-AA-A 94 $180     
235/45ZR-17 Y 280-AA-A 97 $184     
235/50ZR-17 Y 280-AA-A 96 $202     
245/35ZR-17 W 280-AA-A 87 $185     
245/40ZR-17 Y 280-AA-A 95 $186     
245/45ZR-17 Y 280-AA-A 99 $195     
255/40ZR-17 Y 280-AA-A 98 $194     
255/45ZR-17 Y 280-AA-A 98 $211     
265/40ZR-17 Y 280-AA-A 96 $202     
205/35ZR-18 W 280-AA-A 81 $197     
215/35ZR-18 W 280-AA-A 84 $203     
215/40ZR-18 Y 280-AA-A 89 $190     
215/45ZR-18 Y 280-AA-A 93 $202     
225/35ZR-18 Y 280-AA-A 87 $214     
225/40ZR-18 Y 280-AA-A 92 $198     
225/45ZR-18 Y 280-AA-A 95 $214     
235/30ZR-18 Y 280-AA-A 85 $224     
235/40ZR-18 Y 280-AA-A 95 $209     
235/45ZR-18 Y 280-AA-A 98 BSW $220     
235/50ZR-18 Y 280-AA-A 101 $232     
245/35ZR-18 Y 280-AA-A 88 $227     
245/40ZR-18 Y 280-AA-A 97 $218     
245/45ZR-18 Y 280-AA-A 96 $250     
255/35ZR-18 Y 280-AA-A 94 25 $233     
255/40ZR-18 Y 280-AA-A 99 $245     
255/45ZR-18 Y 280-AA-A 99 $242     
265/35ZR-18 Y 280-AA-A 97 $247     
275/35ZR-18 Y 280-AA-A 99 $260     
275/40ZR-18 Y 280-AA-A 99 $285     
285/30ZR-18 Y 280-AA-A 97 $298     
285/35ZR-18 Y 280-AA-A 101 $275     
285/40ZR-18 Y 280-AA-A 101 $283     
295/35ZR-18 Y 280-AA-A 103 $285     
225/35ZR-19 Y 280-AA-A 88 $240     
225/40ZR-19 Y 280-AA-A 93 $269     
235/35ZR-19 Y 280-AA-A 91 $247     
245/35ZR-19 Y 280-AA-A 93 $273     
245/40ZR-19 Y 280-AA-A 98 $279     
245/45ZR-19 Y 280-AA-A 95 $275     
255/30ZR-19 Y 280-AA-A 91 $288     
255/35ZR-19 Y 280-AA-A 96 $290     
255/40ZR-19 Y 280-AA-A 100 BSW $286     
265/30ZR-19 Y 280-AA-A 93 $297     
265/35ZR-19 Y 280-AA-A 99 $299     
275/30ZR-19 Y 280-AA-A 96 $315     
275/35ZR-19 Y 280-AA-A 100 $318     
275/40ZR-19 Y 280-AA-A 99 $305     
285/30ZR-19 Y 280-AA-A 98 $349     
285/35ZR-19 Y 280-AA-A 99 $348     
315/25R-19 Y 280-AA-A 98 $390     
235/30ZR-20 Y 280-AA-A 88 $306     
245/30ZR-20 Y 280-AA-A 90 $314     
255/30ZR-20 Y 280-AA-A 92 BSW $311     
265/30R-20 Y 280-AA-A 96 BL $325     
275/30ZR-20 Y 280-AA-A 97 $331     
275/35R-20 Y 280-AA-A 102 BSW $338     
285/25R-20 Y 280-AA-A 93 $398     
285/30ZR-20 Y 280-AA-A 99 $359     
305/25R-20 Y 280-AA-A 97 BL $431     
305/30R-20 Y 280-AA-A 103 $414     
315/25ZR-20 Y 280-AA-A 99 $442     
255/30ZR-21 Y 280-AA-A 93 $418     
285/30ZR-21 Y 280-AA-A 100 BSW $471     
255/30R-22 Y 280-AA-A 95 $357     
265/30ZR-22 Y 280-AA-A 97 BSW $392     
295/25ZR-22 Y 280-AA-A 97 BSW $465     


Other Toyo Tires



Toyo M55 Tires Toyo Open Country A/T Tires Toyo Open Country H/T Tires
Toyo Open Country H/T P-Met Tires Toyo Open Country M/T Tires Toyo Proxes 4 Tires
Toyo Proxes R1R Tires Toyo Proxes R888 Tires Toyo Proxes RA-1 Tires
Toyo Proxes ST-II Tires Toyo Proxes T1R Tires Toyo Proxes TPT Tires
Toyo Spectrum Tires Toyo VERSADO LX Tires
 
custom wheels rims
 

 
custom wheels rims
 


Shop By Size
14 inch tires 14 Inch Tires
15 Inch Tires
16 Inch Tires
17 Inch Tires
18 Inch Tires
19 Inch Tires
20 Inch Tires
22 Inch Tires
23 Inch Tires
24 Inch Tires
26 Inch Tires
28 Inch Tires
Shop By Brand
Goodyear Tires
Kumho Tires
Nankang Tires
Nexen Tires
Nitto Tires
Pirelli Tires
Toyo Tires

Blowout DEALS
Custom Wheels
OEM Wheels
Tires
Order Tracking

 
custom wheels
 
$100,000 Identity Insurance

discover

Bookmark Us | Custom Wheels | Tires | Links | Auto Articles | Wheel Articles | View Cart

 
 
 
Enkei Wheels

We offer the finest quality custom luxury wheels, cheap wheels, cheap rims,
chrome wheels, chrome rims,
and tires for your vehicle!
Brand names and logos are registered trademarks of their respective owners.
Logout

© 2000 - 2010 Hubcap-Tire-Wheel.com