Toyo Proxes T1R Tires



Designed for Sport Sedan and Coupe drivers who demand the best out of their performance tires. The PROXES T1R has reached a new plateau of overall performance with uncompromising tire to road contact ensuring precise vehicle braking, ride comfort and wear resistance.

Special Features

  • Unidirectional tread pattern resists auaplaning
  • New silica compound creates excellent dry handling characteristics
  • Jointless spiral wound edge and cap ply maintain excellent high speed uniformity
  • Rim protector
Toyo

Toyo Proxes T1R

Size Speed Rating UTQG Load Sidewall Price (each)  
195/45R-14 V 280-AA-A 77 $91     
195/55R-14 V 280-AA-A 82 $98     
225/40R-14 V 280-AA-A 82 $100     
185/55R-15 V 280-AA-A 82 $99     
195/45R-15 V 280-AA-A 78 $95     
195/50R-15 V 280-AA-A 82 $100     
195/55R-15 V 280-AA-A 85 $100     
205/45R-15 V 280-AA-A 81 $93     
205/50R-15 V 280-AA-A 89 $117     
205/55R-15 V 280-AA-A 86 $117     
215/45R-15 V 280-AA-A 84 $107     
225/50R-15 V 280-AA-A 91 $108     
185/50R-16 V 280-AA-A 81 $102     
195/40R-16 V 280-AA-A 80 $119     
195/45R-16 V 280-AA-A 80 BSW $122     
195/50R-16 V 280-AA-A 84 $117     
195/55R-16 V 280-AA-A 87 $138     
205/45ZR-16 W 280-AA-A 87 $134     
205/50ZR-16 W 280-AA-A 87 $118     
205/55ZR-16 W 280-AA-A 91 $146     
215/40ZR-16 W 280-AA-A 86 $126     
215/55ZR-16 W 280-AA-A 94 $137     
225/40ZR-16 W 280-AA-A 85 $130     
225/45ZR-16 W 280-AA-A 93 $133     
225/50ZR-16 W 280-AA-A 82 $152     
225/55ZR-16 W 280-AA-A 99 $156     
235/50ZR-16 W 280-AA-A 95 $135     
245/35ZR-16 W 280-AA-A 86 $177     
245/45ZR-16 W 280-AA-A 94 $156     
245/55ZR-16 W 280-AA-A 100 $163     
205/40ZR-17 W 280-AA-A 84 $141     
205/45ZR-17 W 280-AA-A 88 $162     
205/50ZR-17 Y 280-AA-A 93 $173     
215/40ZR-17 W 280-AA-A 87 $147     
215/45ZR-17 W 280-AA-A 91 $169     
215/50ZR-17 Y 280-AA-A 91 $160     
225/45ZR-17 Y 280-AA-A 94 $176     
255/50ZR-17 Y 280-AA-A 94 $140     
225/55ZR-17 Y 280-AA-A 97 $143     
235/40ZR-17 Y 280-AA-A 94 $159     
235/45ZR-17 Y 280-AA-A 97 $215     
235/50ZR-17 Y 280-AA-A 96 $175     
245/35ZR-17 W 280-AA-A 87 $165     
245/40ZR-17 Y 280-AA-A 95 $182     
245/45ZR-17 Y 280-AA-A 99 $195     
255/40ZR-17 Y 280-AA-A 98 $191     
255/45ZR-17 Y 280-AA-A 98 $210     
265/40ZR-17 Y 280-AA-A 96 $198     
205/35ZR-18 W 280-AA-A 81 $192     
215/35ZR-18 W 280-AA-A 84 $177     
215/40ZR-18 Y 280-AA-A 89 $188     
215/45ZR-18 Y 280-AA-A 93 $196     
225/35ZR-18 Y 280-AA-A 87 $193     
225/40ZR-18 Y 280-AA-A 92 $195     
225/45ZR-18 Y 280-AA-A 95 $210     
235/30ZR-18 Y 280-AA-A 85 $195     
235/40ZR-18 Y 280-AA-A 95 $209     
235/45ZR-18 Y 280-AA-A 98 BSW $215     
235/50ZR-18 Y 280-AA-A 101 $212     
245/35ZR-18 Y 280-AA-A 88 $223     
245/40ZR-18 Y 280-AA-A 97 $214     
245/45ZR-18 Y 280-AA-A 96 $242     
255/35ZR-18 Y 280-AA-A 94 25 $230     
255/40ZR-18 Y 280-AA-A 99 $241     
255/45ZR-18 Y 280-AA-A 99 $240     
265/35ZR-18 Y 280-AA-A 97 $245     
275/35ZR-18 Y 280-AA-A 99 $257     
275/40ZR-18 Y 280-AA-A 99 $269     
285/30ZR-18 Y 280-AA-A 97 $260     
285/35ZR-18 Y 280-AA-A 101 $269     
285/40ZR-18 Y 280-AA-A 101 $276     
295/35ZR-18 Y 280-AA-A 103 $268     
225/35ZR-19 Y 280-AA-A 88 $234     
225/40ZR-19 Y 280-AA-A 93 $261     
235/35ZR-19 Y 280-AA-A 91 $242     
245/35ZR-19 Y 280-AA-A 93 $267     
245/40ZR-19 Y 280-AA-A 98 $242     
245/45ZR-19 Y 280-AA-A 95 $270     
255/30ZR-19 Y 280-AA-A 91 $283     
255/35ZR-19 Y 280-AA-A 96 $234     
255/40ZR-19 Y 280-AA-A 100 BSW $280     
265/30ZR-19 Y 280-AA-A 93 $289     
265/35ZR-19 Y 280-AA-A 99 $260     
275/30ZR-19 Y 280-AA-A 96 $304     
275/35ZR-19 Y 280-AA-A 100 $307     
275/40ZR-19 Y 280-AA-A 99 $295     
285/30ZR-19 Y 280-AA-A 98 $342     
285/35ZR-19 Y 280-AA-A 99 $333     
315/25R-19 Y 280-AA-A 98 $381     
235/30ZR-20 Y 280-AA-A 88 $297     
245/30ZR-20 Y 280-AA-A 90 $304     
255/30ZR-20 Y 280-AA-A 92 BSW $301     
265/30R-20 Y 280-AA-A 96 BL $308     
275/30ZR-20 Y 280-AA-A 97 $319     
275/35R-20 Y 280-AA-A 102 BSW $325     
285/25R-20 Y 280-AA-A 93 $376     
285/30ZR-20 Y 280-AA-A 99 $343     
305/25R-20 Y 280-AA-A 97 BL $419     
305/30R-20 Y 280-AA-A 103 $405     
315/25ZR-20 Y 280-AA-A 99 $390     
255/30ZR-21 Y 280-AA-A 93 $395     
285/30ZR-21 Y 280-AA-A 100 BSW $454     
255/30R-22 Y 280-AA-A 95 $341     
265/30ZR-22 Y 280-AA-A 97 BSW $372     
295/25ZR-22 Y 280-AA-A 97 BSW $448     


Other Toyo Tires



Toyo M55 Tires Toyo Open Country A/T Tires Toyo Open Country H/T Tires
Toyo Open Country H/T P-Met Tires Toyo Open Country M/T Tires Toyo Proxes 4 Tires
Toyo Proxes R888 Tires Toyo Proxes RA-1 Tires Toyo Proxes ST-II Tires
Toyo Proxes T1R Tires Toyo Proxes TPT Tires Toyo R1R Tires
Toyo Spectrum Tires Toyo VERSADO LX Tires
 
custom wheels rims
 

 
custom wheels rims
 

Shop By Size
14 inch tires 14 Inch Tires
15 Inch Tires
16 Inch Tires
17 Inch Tires
18 Inch Tires
19 Inch Tires
20 Inch Tires
22 Inch Tires
23 Inch Tires
24 Inch Tires
26 Inch Tires
28 Inch Tires
Shop By Brand
Goodyear Tires
Kumho Tires
Nankang Tires
Nexen Tires
Nitto Tires
Pirelli Tires
Toyo Tires

Blowout DEALS
Custom Wheels
OEM Wheels
Tires
Order Tracking

 
custom wheels
 
$100,000 Identity Insurance

discover

Bookmark Us | Custom Wheels | Tires | Links | Auto Articles | Wheel Articles | View Cart

 
 
 
Enkei Wheels

We offer the finest quality custom luxury wheels, cheap wheels, cheap rims,
chrome wheels, chrome rims,
and tires for your vehicle!
Brand names and logos are registered trademarks of their respective owners.
Logout

© 2000 - 2009 Hubcap-Tire-Wheel.com